<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>upower &#8211; F.R.A.U.</title>
	<atom:link href="https://www.frausrl.it/tag/upower/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.frausrl.it</link>
	<description>Elettroutensili, utensili e assistenza tecnica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 15:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>SCARPE DA LAVORO RED 360: UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA!</title>
		<link>https://www.frausrl.it/1036-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Frau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 14:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antinfortunistica]]></category>
		<category><![CDATA[prodottiupower]]></category>
		<category><![CDATA[red360]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditoreupower]]></category>
		<category><![CDATA[scarpeantinfortunistica]]></category>
		<category><![CDATA[scarpedalavoro]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[upower]]></category>
		<category><![CDATA[upowerantinfortunistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frausrl.it/?p=1036</guid>

					<description><![CDATA[RED 360 U-Power ha elaborato una nuova linea di scarpe da lavoro antinfortunistiche che sfrutta le migliori tecnologie per il comfort e la sicurezza di chi le indossa, in modo da offrire a professionisti e lavoratori prodotti sempre all&#8217;avanguardia, adatti a tutte le situazioni. La linea Red 360 comprende 30 modelli in totale, 22 calzature professionali basse e 8 alte, che, grazie ai diversi materiali per la tomaia e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>RED 360</strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><strong>U-Power</strong> ha elaborato una nuova linea di <strong>scarpe da lavoro antinfortunistiche</strong> che sfrutta le migliori tecnologie per il <strong>comfort </strong>e la <strong>sicurezza </strong>di chi le indossa, in modo da offrire a professionisti e lavoratori prodotti sempre all&#8217;avanguardia, adatti a tutte le situazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a class="collegamento-interno" href="https://www.u-power.it/it/calzature?linea=Red+360"><strong><span style="color: #ff6600;">linea Red 360</span></strong></a> comprende <strong>30 modelli</strong> in totale, <strong>22 calzature professionali basse</strong> e <strong>8 alte</strong>, che, grazie ai diversi materiali per la tomaia e alle caratteristiche particolari, si adattano alle diverse condizioni di lavoro-  al chiuso, all&#8217;aperto, in ambiente secco o umido &#8211; per assicurare gli standard di protezione richiesti  per le varie professioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>U-Power</strong> è impegnato nella ricerca costante di nuove soluzioni e tecnologie con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del lavoratore, non solo da un punto di vista di comodità ma anche di prevenzione della salute a breve, medio e lungo termine. </p>
<p style="text-align: justify;">Le nuove <span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="https://www.u-power.it/it/blog/linea-red-360" target="_blank" rel="noopener"><strong>Red 360</strong></a></span> sono <strong>scarpe antinfortunistiche professionali</strong> in grado di garantire il meglio dell’innovazione e della tecnologia, con la qualità da sempre riconosciuta al marchio <strong>U-Power</strong>.</p>
<h5><a href="https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2021/12/Immagine.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-1037 aligncenter" src="https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2021/12/Immagine-1024x727.png" alt="" width="1024" height="727" srcset="https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2021/12/Immagine-1024x727.png 1024w, https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2021/12/Immagine-300x213.png 300w, https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2021/12/Immagine-768x545.png 768w, https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2021/12/Immagine.png 1274w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></h5>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scopri le calzature per lavoro su tetti inclinati U-Power Antinfortunistica</title>
		<link>https://www.frausrl.it/calzature-lavoro-tetti-u-power-antinfortunistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 09:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[calzaturedalavoro]]></category>
		<category><![CDATA[frausrlpadova]]></category>
		<category><![CDATA[prodottiupower]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditoreupower]]></category>
		<category><![CDATA[scarpeantinfortunistica]]></category>
		<category><![CDATA[upower]]></category>
		<category><![CDATA[upowerantinfortunistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frausrl.it/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[É entrata in vigore la norma UNI 11583:2015 il 7 maggio 2015 riguardante le calzature per lavori su tetti inclinatiIl 7 maggio 2015 è entrata in vigore la norma UNI 11583:2015 “Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavori su tetti inclinati”. La norma, redatta dalla Commissione Sicurezza (Sottocommissione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">É entrata in vigore la norma UNI 11583:2015 il 7 maggio 2015 riguardante le calzature per lavori su tetti inclinati</h3><h2><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-450 size-full" title="scarpe u-power antinfortunistica " src="https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2016/02/Immagine.jpg" alt="scarpe u-power antinfortunistica " width="900" height="392" srcset="https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2016/02/Immagine.jpg 900w, https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2016/02/Immagine-300x131.jpg 300w, https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2016/02/Immagine-768x335.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></h2><h4 style="text-align: center;"><span id="more-449"></span></h4><p>Il 7 maggio 2015 è entrata in vigore la norma <a href="http://www.assoprevenzione.it/wp-content/uploads/2015/06/1992-1997-testocoordinatodlgs475-92edlgs10-97.pdf" target="_blank" rel="noopener">UNI 11583:2015</a> “Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavori su tetti inclinati”. La norma, redatta dalla Commissione Sicurezza (Sottocommissione per i &#8220;Dispositivi di protezione individuale&#8221;) <strong>specifica i requisiti per le calzature per uso professionale per lavoro su tetti inclinati.</strong></p><p>Partendo da una norma simile austriaca, e considerando tutte e tre le tipologie previste dalle norme EN (di sicurezza EN ISO 20345, di protezione EN ISO 20346 e da lavoro o occupazionali EN ISO 20347), nella struttura di tipo B (calzatura a caviglia), e C (stivale al polpaccio) della classificazione I, che comprende le calzature di cuoio o di altri materiali ad eccezione di gomma e polimerici, sono stati definiti i requisiti che devono possedere queste tipologie di calzature per avere l’idoneità di utilizzo sui tetti inclinati.</p><p>Tali calzature sono previste senza tacco e con i rilievi di specifiche dimensioni, per aumentarne le resistenza allo scivolamento, definita su suolo di acciaio con soluzione NaLs ( coefficiente maggiore uguale a 0.38 con scivolamento piano in avanti e maggiore uguale a 0.30 con scivolamento piano all’indietro).</p><p>All’interno della norma vengono anche <strong>identificati i requisiti aggiuntivi</strong> che devono avere questi dispositivi in rapporto ai rischi che si potrebbero incontrare sul luogo di lavoro, sia per le calzature complete che per la suola; nel caso di plantari estraibili, sono fornite indicazioni anche su tali componenti.</p><p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-451 size-full" title="caratteristiche scarpe u-power antinfortunistica " src="https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2016/02/slide_fl_02.jpg" alt="caratteristiche scarpe u-power antinfortunistica " width="400" height="235" srcset="https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2016/02/slide_fl_02.jpg 400w, https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2016/02/slide_fl_02-300x176.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p><p><strong>U-Power Antinfortunistica</strong>, da sempre sensibile alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro, <strong>ha già ottenuto la certificazione</strong> per alcuni modelli già disponibili.</p><h3 style="text-align: center;"><strong>CONTATTACI PER RICHIEDERE INFORMAZIONI E ACQUISTARE I PRODOTTI U-POWER ANTINFORTUNISTICA</strong></h3><p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-235 size-full" title="u-power antinfortunistica " src="https://www.frausrl.it/wp-content/uploads/2015/06/23.upower.jpg" alt="u-power antinfortunistica " width="181" height="84" /></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
